inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Lieferzeit 10-14 Tage*
- Artikel-Nr.: 5.1193.9
Der Stolz jedes Kochs sind seine Messer. Mit dem 9-teiligen Messerblock von Victorinox kommen die Schneidgeräte (mit schwarzen Nylongriffen) nicht nur optimal zur Geltung, sondern sind auch stets sicher und griffgünstig aufbewahrt.
Enthalten sind
Gemüsemesser | 5.0403 |
Gemüsemesser | 5.0703 |
Tomatenmesser Wellenschliff | 5.0833 |
Brotmesser Wellenschliff | 5.1633.21 |
Tranchiermesser | 5.1803.15 |
Tranchiermesser | 5.1903.22 |
Tranchiergabel | 5.2103.15 |
Küchenschere | 7.6363.3 |
Abziehstahl 20cm | 7.8213 |
Technische Daten des Gemüsemessers (5.0403)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Gerade |
Klingenlänge | 8 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 18 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Gemüsesmessers (5.0703)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Gerade |
Klingenlänge | 10 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 25 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Tomatenmessers (5.0833)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Wellenschliff |
Klingenlänge | 11 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 26 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Brotmessers (5.1633.21)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Wellenschliff |
Klingenlänge | 21 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 26 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Tranchiermessers (5.1803.15)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Wellenschliff |
Klingenlänge | 15 cm |
Grifflänge | 12 cm |
Gewicht | 82 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Tranchiermessers (5.1903.22)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Klinge | Gerade |
Klingenlänge | 22 cm |
Grifflänge | 12 cm |
Gewicht | 86 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Fleisch- und Bratengabel (5.2103.15)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material der Klinge | Rostfreier Stahl |
Art der Gabel | Flach |
Länge der Gabel | 15 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 72 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten der Küchenschere (7.6363.3)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material des Stahls | Rostfreier Stahl |
Gesamtlänge | 20 cm |
Gewicht | 113 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Technische Daten des Haushaltsstahl (7.8213)
Farbe des Griffs | Schwarz |
Material des Griffs | Kunststoff |
Material des Stahls | Rostfreier Stahl |
Art des Stahls | Mittelfeinzug / Rund |
Länge des Stahls | 20 cm |
Grifflänge | 10 cm |
Gewicht | 86 g |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Die Victorinox AG Garantie erstreckt sich zeitlich unbeschränkt auf jeden... mehr
Die Victorinox AG Garantie erstreckt sich zeitlich unbeschränkt auf jeden Material- und Fabrikationsfehler (ausgenommen für Elektronik 2 Jahre). Schäden, die durch normalen Verschleiss oder durch unsachgemässen Gebrauch entstehen, sind durch die Garantie nicht gedeckt.
Näheres dazu entnehmen Sie bitte den Garantiebedingungen.